料金表 (税込)
◆フリー席(キャンペーン期間価格)
No.12~47 | 1時間 | 2時間 | 3時間 | 4時間 | 5時間 | 6時間 | 7時間 | 8時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本料金 | 300 | |||||||
時間割引 | 300 | 540 | 810 | 1,080 | 1,350 | 1,620 | 1,890 | ,2,160 |
女性割引 | 270 | 486 | 729 | 972 | 1,215 | 1,458 | 1,701 | 1,944 |
学生割引 | 240 | 432 | 648 | 864 | 1,080 | 1,296 | 1,512 | 1,728 |
※8時間以上のご利用は8時間までの料金になります。
◆二人席
No.10~11 | 1時間 | 2時間 | 3時間 | 4時間 | 5時間 | 6時間 | 7時間 | 8時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本料金 | 400 | |||||||
時間割引 | 400 | 720 | 1,080 | 1,440 | 1,800 | 2,160 | 2,520 | 2,880 |
女性割引 | 360 | 648 | 972 | 1,296 | 1,620 | 1,944 | 2,268 | 2,592 |
学生割引 | 320 | 576 | 864 | 1,152 | 1,440 | 1,728 | 2,016 | 2,304 |
※8時間以上のご利用は8時間までの料金になります。
◆小会議室(2~6人)
1時間 | 2時間 | 3時間 | 4時間 | 5時間 | 6時間 | 7時間 | 8時間 | |
基本料金 | 1,000 | |||||||
時間割引 | 1,000 | 1,800 | 2,700 | 1,600 | 4,500 | 5,400 | 6,300 | 7,200 |
女性割引 | 900 | 1,620 | 2,430 | 3,240 | 4,050 | 4,860 | 5,670 | 6,480 |
学生割引 | 800 | 1,440 | 2,160 | 2,880 | 3,600 | 4,320 | 5,040 | 5,760 |
※8時間以上のご利用は8時間までの料金になります。
◆中会議室(6~24人)
1時間 | 2時間 | 3時間 | 4時間 | 5時間 | 6時間 | 7時間 | 8時間 | |
基本料金 | 2,400 | |||||||
時間割引 | - | 3,840 | 5,760 | 7,680 | 9,600 | 11,520 | 13,440 | 15,360 |
※8時間以上のご利用は8時間までの料金になります。
◆月額料金
種類 | 一ヶ月料金 |
固定席 No.1~9 |
袖机付、窓側 一般(No.4~No.9): 25,000円 |
フリー席 No.12~47 |
全日コース 一般:16,000円 |
フリー席 No.12~47 |
夜間コース(17時~23時)月額 一般:9,000円 |
フリー席 No.12~47 |
早朝コース(7時~10時)月額 一般:5,000円 |
◆保管サービス
種類 | 一ヶ月料金 |
ロッカーA・B | 料金1,200円 |
ワゴン式袖机 | 料金1,400円 |
※月額利用プランの期間は1か月(暦の1日から月末まで) です。
※月途中からの契約は、月末までの日割り計算になります。
※月額利用プランは毎月1日午前0時に自動更新されます。
解約はご利用最終日に処理してください。即時解約されます。