ご挨拶
コンピュータによる技術革新とインターネットの急速な発展によるICT革命の波が押し寄せようとしていた時代('89 年)にナビックスは誕生しました。この背景により、われわれ制作会社として拠り所とする業態も急速に大きく変ってきました。
その中で、ナビックスは次々に開発される新しい機器やドキュメンテーションツールを機敏に取込みつつ、ワンストップソリューションが可能な多言語ドキュメント制作体制を早期に実現してきました。
そして品質・納期・コストはもちろんのこと、お客様の緊急かつ不測のご要望に対しても迅速かつ適確にお応えし、お客様からの信頼を保ち続けてきたと自負しております。
同時に、日本企業のグローバルな展開に合わせて、ナビックスはその情報とニーズをより的確に掴む目的とお客様の活動を強力にサポートする使命も兼ね、海外各地に拠点を築いてきております。
近年では、これまでの多言語ドキュメントサービスに留まらず、ボーダレスなグローバリゼーションの流れを見据えて、主に社会人向けの留学関連事業と、弊社自身が早期より社員として積極的に外国人を採用してきた経験を踏まえて、外国人に特化した人材派遣事業にも取組み、日本人の多様な留学支援とともに、外国人の就労支援という社会の要請にも積極的に応えてまいりました。
そしてまた、将来も含めての多様なメディアの展開に対応すべく、ソリューション事業部を軸にして、時代のニーズに積極的に応えていこうとしております。
今後も、新たな多言語コンテンツの制作ツールを提供し続けるとともに、グローバルネット ワークをさらに充実させ、「常に半歩先を行くサービスの提供」という方針を堅持しつつ、着実に前進する企業としてあり続ける所存です。
概要
| 名称 | 株式会社 ナビックス |
|---|---|
| 所在地 | 東京都品川区西五反田8丁目3-6 TK五反田ビル8F |
| 電話/FAX | 03 - 3493 - 1691/03 - 3493 - 1690 |
![]() |
|
| 資本金 | 3,800 万円 |
| 代表取締役 | 松村 肇 |
| 事業内容 | 海外・国内向けのマニュアル・カタログ・ドキュメントの企画/翻訳/デザイン/編集/制作/印刷、留学、人材派遣/紹介 |
| 社員数 | 国内 65 名、海外 35 名 |
| 主な取引銀行 | 城南信用金庫(営業部本店) 三菱東京 UFJ 銀行(五反田支店) |
| 取引先 | 株式会社東芝グループ 株式会社日立グループ パイオニア(株)グループ 三洋電機株式会社 NECグループ キヤノン株式会社 シスメックス株式会社 日立アロカメディカル株式会社 ソニー株式会社 日本光電株式会社 オリオン電機株式会社 株式会社TTI マス株式会社 富士ゼロックス株式会社 株式会社日産クリエイティブサ-ビス 京都大学他 大学関係 H.I.S. その他取引先約40社 |
略歴
| 平成元年 | 5 月 | 品川区東五反田1丁目にて(有)ナビックス設立。資本金 500 万円。 |
| 平成 3 年 | 3 月 | 印画紙、フィルム出力用イメージセッター導入。 |
| 平成 4 年 | 8 月 | Workstation = UNIX システムを導入し、大量文書処理に有効な FrameMaker の活用開始。 |
| 平成 6 年 | 5 月 | タイ・バンコクに現地法人 NAVIX Thailand Co., Ltd.(現 N.I.C.)を設立。 |
| 10 月 | 大判用イメージセッター導入。本格的に面付出力を始める。 | |
| 平成 7 年 | 通信機器を増強して海外、 国内を問わずデータ通信の高速化を計る。フルカラー分版面付フィルム出力を実現。 | |
| 平成 8 年 | 2 月 | 事業拡張に伴い、事務所を西五反田7丁目に移転。 |
| 3 月 | 株式会社に改組し、資本金 1,000 万円とする。 | |
| 平成 9 年 | 8 月 | システムの増強により各種2バイト文字を含めた全言語同時出力を可能にする。 |
| 平成 10 年 | 10 月 | (有)Kポイントを吸収。デザイン部門を強化。 |
| 平成 12 年 | 12 月 | イギリス・ウェールズ(Cardif)に現地法人 NAVIX Europe Ltd. を設立。特に西、東欧に向けた多言語翻訳の拠点とする。 |
| 平成 13 年 | 3 月 | 事業拡張に伴い、事務所を西五反田8丁目に移転。 |
| 7 月 | マレーシアに現地法人 NAVIX (Johore) SDN.BHD. を設立。(15 年 7 月に閉鎖) | |
| 平成 16 年 | 1 月 | 中国、上海に NAVIX Shanghai Co., Ltd. を設立。 |
| 3 月 | 留学事業部を設置。 | |
| 平成 18 年 | 5 月 | 外国人に特化した人材派遣事業部を設置。 同時に、留学事業(海外研鑽プロジェクト)と人材派遣事業(人材開発プロジェクト)をグローバルコミュニケーション事業部として統括する。 |
| 9 月 | 資本金を 3,200 万円に増資。 | |
| 平成 19 年 | 3 月 | ポーランドに NAVIX Europe の支社を設置、日系メーカーに印刷の供給を開始。 |
| 平成 20 年 | 11 月 | ドイツの「tekom Annual Conference 2008 (tcworld conference trade fai)」にブースを出展。 |
| 平成 21 年 | 9 月 | 資本金を 3,800 万円に増資。 |
| 平成 22 年 | 1 月 | ソリューション事業部を設置。 株式会社オープンエンドと販売代理店契約を締結。 |
| 8 月 | NAVIX Europe Ltd. をドイツ・フランクフルトに移す。 | |
| 平成 23 年 | 2 月 | Page 2011 に出展。 |



会社概要











